Name: | Name der Sequenz (Kann nicht geändert werden). |
Start-Wert: | Wert mit dem die Sequenz starten soll. |
Minimaler Wert: | Minimaler Wert für Sequenz-Rückgaben. (Auswahl von Wert-Eingabe oder NO MINVALUE). |
Maximaler Wert: | Maximaler Wert für Sequenz-Rückgaben. (Auswahl von Wert-Eingabe oder NO MAXVALUE). |
Increment: | Wert mit dem die nächste Rückgabe erhöht oder veringert werden soll. |
Cache: | Anzahl der Werte, die im Cache-Speicher gehalten werden sollen. (Auswahl von Wert-Eingabe oder NO CACHE). |
Zykclus: | Wenn aktiviert, soll die Sequenz erneut beim minimalen Wert starten, nachdem der maximale Wert erreicht wurde. |
Engine: | Tabellen-Engine für die Sequenz. |
Kommentar: | Kommentar, der für die Sequenz hinterlegt werden soll. |
Neu starten mit: | Bei Speichern der Sequenz soll die Sequenz mit einem neuen oder dem alten Wert gestartet werden.
Auswahl von Wert-Eingabe oder NEXT VALUE.
NEXT VALUE: Wenn die Sequenz geändert wird behält sie den nächsten Wert bei, auch wenn ein Cache definiert wurde.
Ohne Wert und mit Cache startet der nächste Wert mit dem nächsten Wert nach Cache. |