Modul zur Erstellung von MySQL FEDERATED-Tabellen durch Übernahme der Verbindungsdaten durch Auswahl einer Server-Verbindung oder eines im MyWAY SQL-Manager registrierten Servers. |
|
Verbindung aus Server / Host: | Auswahl der Server-Verbindung. |
Verbindung aus Datenbank: | Auswahl der Datenbank. |
Verbindung aus Tabelle: | Auswahl der Tabelle. |
|
Durch Auswahl werden die Daten in das Verbindungs-Formular eingetragen. |
Falls für die Verbindung keine Server-Registierung zur Auswahl vorhanden ist, können die Daten manuell eingetragen werden. |
|
|
Verbindungs-Formular: |
|
Wrapper: | Schnittstelle für die Datenverbindung (z.B: mysql). |
Host: | IP-Adresse oder Name des Servers, mit dem verbunden werden soll.. |
Port: | Port, mit dem der SQL-Server angesprochen werden soll. |
Datenbank: | Datenbank, des verbundenen Servers, welche die Tabelle enthält. |
User: | Datenbank-Benutzer, mit dem sich auf dem fernen Server angemeldet werden soll. |
Passwort: | Passwort des Datenbank-Benutzers. Achtung: Das Passwort darf kein @-Zeichen enthalten. Falls das der Fall sein sollte funktioniert nur eine Verbindung über eine registrierte Server-Verbindungen. |
Tabelle: | Tabelle auf dem fernen Server, mit der verbunden werden soll. |
|
Verbindung testen: | Testet die Server-Verbindung. |
Tabellenfelder holen: | Holt die Tabellenfelder zur Auswahl vom fernen Server. Falls keine Tabellenfelder ausgewählt werden und auch keine manuell angelegt werden, versucht das Programm eine Tabelle mit allen Feldern zu erstellen, insofern das Programm Zugriff auf den fernen Server bekommt. |
|
Beide Buttons funktionieren nur, wenn der Server, auf dem der MyWAY SQL-Manager installiert ist, über das Netzwerk Zugriff auf die Server-Verbindung hat. |
Falls der MyWAY SQL-Manager keinen Zugriff auf den fernen Server hat, müssen die Tabellenfelder manuell defieniert werden. |