Die TIMESTAMP SQL-Funktion in MySQL und MariaDB - Datum aus Zeitstempel mit Addition |
|
| TIMESTAMP | Syntax: | TIMESTAMP(Datum [, Addition]) | Rückgabe-Wert: | DATETIME | Funktions-Typ: | Datum und Zeit-Funktion | |
| | Die SQL-Funktion TIMESTAMP() gibt den Wert von "Datum" als DATETIME-Ausdruck zurück oder "Addition", wenn angegeben, addiert zu "Datum".
"Datum" muss dabei vom Typ DATE oder DATETIME oder ein ganzzahlger Wert eines Zeitstempels im Format YYYYMMDDhhmmss sein.
Das Argument "Addition" muss vom Typ TIME sein. Format als Zeichenkette: hh:mm:ss(.microseconds) oder als Integer: hhmmss(.microseconds).
Wenn eines der Argumente "Datum" oder "Addition" ungültig oder NULL ist, gibt die TIMESTAMP()-Funktion NULL zurück. | SQL Beispiele für die TIMESTAMP-Funktion |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
|
SELECT now(), timestamp(now());
SELECT utc_timestamp()+1, timestamp(utc_timestamp()+1);
SELECT current_timestamp()+1, timestamp(current_timestamp()+1);
select timestamp('2023-03-22 12:15:30');
select timestamp('2023-03-22 12:15:30', '00:15:05');
select timestamp('2023-03-22 12:15:30', 1505);
select timestamp(20230322121530);
select timestamp(20230322121530, 1505);
select timestamp(20230322121530, 2031505);
select timestamp(20230322121530, 1505.099);
select timestamp(20230322121530, '00:15:05.099');
select timestamp(20230322121530, '300:15:05.099');
select timestamp('2023-03-22 12:15:30', '0000-00-01 00:15:05');
SELECT unix_timestamp(), timestamp(unix_timestamp());
select timestamp(null);
select timestamp(now(), null);
|
|
now() |  |
| timestamp(now()) |
datetime(19) | datetime(19) |
2023-03-30 22:29:43 | 2023-03-30 22:29:43 |
|
|
|
utc_timestamp()+1 |  |
| timestamp(utc_timestamp()+1) |
bigint(16) | datetime(19) |
20230330202944 | 2023-03-30 20:29:44 |
|
|
|
current_timestamp()+1 |  |
| timestamp(current_timestamp()+1) |
bigint(16) | datetime(19) |
20230330222944 | 2023-03-30 22:29:44 |
|
|
|
timestamp('2023-03-22 12:15:30') |
datetime(19) |
2023-03-22 12:15:30 |
|
|
timestamp('2023-03-22 12:15:30', '00:15:05') |
datetime(19) |
2023-03-22 12:30:35 |
|
|
timestamp('2023-03-22 12:15:30', 1505) |
datetime(19) |
2023-03-22 12:30:35 |
|
|
timestamp(20230322121530) |
datetime(19) |
2023-03-22 12:15:30 |
|
|
timestamp(20230322121530, 1505) |
datetime(19) |
2023-03-22 12:30:35 |
|
|
timestamp(20230322121530, 2031505) |
datetime(19) |
2023-03-30 23:30:35 |
|
|
timestamp(20230322121530, 1505.099) |
datetime(23) |
2023-03-22 12:30:35.099 |
|
|
timestamp(20230322121530, '00:15:05.099') |
datetime(23) |
2023-03-22 12:30:35.099 |
|
|
timestamp(20230322121530, '300:15:05.099') |
datetime(23) |
2023-04-04 00:30:35.099 |
|
|
timestamp('2023-03-22 12:15:30', '0000-00-01 00:15:05') |
datetime(19) |
NULL |
|
|
unix_timestamp() |  |
| timestamp(unix_timestamp()) |
bigint(17) | datetime(19) |
1680208183 | NULL |
|
|
|
timestamp(null) |
datetime(19) |
NULL |
|
|
timestamp(now(), null) |
datetime(19) |
NULL |
|
|
| Die Beispiele wurden mit dem MyWAY SQL-Manager erstellt: | Verwendung der TIMESTAMP() Funktion in MySQL und MariaDB-Datenbanken | In MySQL und MariaDB kann die Funktion TIMESTAMP() verwendet werden, um einen bestimmten Ausdruck in einen "Datums- und Uhrzeit"-Wert umzuwandeln. Die Funktion akzeptiert ein oder mehrere Argumente, diese können Spalten, Konstanten oder Funktionen sein, die ein gültiges Datum und eine gültige Uhrzeit ergeben. TIMESTAMP() kann verschiedene Formate von Eingabeausdrücken annehmen, wie Zeichenfolgen, numerische Werte oder Datumsfunktionen und wird häufig verwendet, um separate Datums- und Zeitkomponenten oder mehrere Ausdrücke in einen einzelnen Datums- und Uhrzeitwert zu konvertieren, um in Abfragen mit Datums- und Uhrzeitangaben arbeiten zu können.
Die Funktion führt eine begrenzte Fehlerprüfung durch. Wenn ein ungültiger Wert als Argument angegeben wird, kann er zu keinen oder zu unerwarteten Ergebnissen führen. Ausdrücke sollten somit in einem Format vorliegen, das als Datum und Uhrzeit interpretiert werden kann. | | Weitere MySQL und MariaDB SQL Datum und Zeit-Funktionen | ADDDATE | ADDDATE(Datum, [INTERVAL] Anzahl [Einheit]) | Mehr zur ADDDATE-Funktion |
| ADDTIME | ADDTIME(Datum, Ausdruck) | Mehr zur ADDTIME-Funktion |
| CONVERT_TZ | CONVERT_TZ(Datum, Von Zeitzone, Zu Zeitzone) | Mehr zur CONVERT_TZ-Funktion |
| CURDATE | CURDATE() | Mehr zur CURDATE-Funktion |
| CURTIME | CURTIME([Genauigkeit]) | Mehr zur CURTIME-Funktion |
| CURRENT_DATE | CURRENT_DATE(-) | Mehr zur CURRENT_DATE-Funktion |
| CURRENT_TIME | CURRENT_TIME([Genauigkeit]) | Mehr zur CURRENT_TIME-Funktion |
| CURRENT_TIMESTAMP | CURRENT_TIMESTAMP([Genauigkeit]) | Mehr zur CURRENT_TIMESTAMP-Funktion |
| DATE | DATE(Datum und Uhrzeit) | Mehr zur DATE-Funktion |
| DATE_ADD | DATE_ADD(Datum, INTERVAL Anzahl Einheit) | Mehr zur DATE_ADD-Funktion |
| DATE_SUB | DATE_SUB(Datum, INTERVAL Anzahl Einheit) | Mehr zur DATE_SUB-Funktion |
| FROM_DAYS | FROM_DAYS(Anzahl Tage) | Mehr zur FROM_DAYS-Funktion |
| FROM_UNIXTIME | FROM_UNIXTIME(Unix-Timestamp [, Format]) | Mehr zur FROM_UNIXTIME-Funktion |
| LOCALTIME | LOCALTIME([Genauigkeit]) | Mehr zur LOCALTIME-Funktion |
| LOCALTIMESTAMP | LOCALTIMESTAMP([Genauigkeit]) | Mehr zur LOCALTIMESTAMP-Funktion |
| MAKEDATE | MAKEDATE(Jahr, Tag vom Jahr) | Mehr zur MAKEDATE-Funktion |
| MAKETIME | MAKETIME(Stunden, Minuten, Sekunden) | Mehr zur MAKETIME-Funktion |
| NOW | NOW([Genauigkeit]) | Mehr zur NOW-Funktion |
| SEC_TO_TIME | SEC_TO_TIME(Sekunden) | Mehr zur SEC_TO_TIME-Funktion |
| SLEEP | SLEEP(Sekunden) | Mehr zur SLEEP-Funktion |
| STR_TO_DATE | STR_TO_DATE(Zeichenkette, Format) | Mehr zur STR_TO_DATE-Funktion |
| SUBDATE | SUBDATE(Datum, [INTERVAL] Anzahl [Einheit]) | Mehr zur SUBDATE-Funktion |
| SUBTIME | SUBTIME(Datum und Uhrzeit, Abzug) | Mehr zur SUBTIME-Funktion |
| SYSDATE | SYSDATE() | Mehr zur SYSDATE-Funktion |
| TIME | TIME(Datum und Uhrzeit) | Mehr zur TIME-Funktion |
| TIMEDIFF | TIMEDIFF(Datum 1, Datum 2) | Mehr zur TIMEDIFF-Funktion |
| TIMESTAMPADD | TIMESTAMPADD(Einheit, Anzahl, Datum) | Mehr zur TIMESTAMPADD-Funktion |
| TIMESTAMPDIFF | TIMESTAMPDIFF(Einheit, Datum 1, Datum 2) | Mehr zur TIMESTAMPDIFF-Funktion |
| UTC_DATE | UTC_DATE() | Mehr zur UTC_DATE-Funktion |
| UTC_TIME | UTC_TIME([Genauigkeit]) | Mehr zur UTC_TIME-Funktion |
| UTC_TIMESTAMP | UTC_TIMESTAMP([Genauigkeit]) | Mehr zur UTC_TIMESTAMP-Funktion |
| DAY | DAY(Datum) | Mehr zur DAY-Funktion |
| DAYOFMONTH | DAYOFMONTH(Datum) | Mehr zur DAYOFMONTH-Funktion |
| DAYOFWEEK | DAYOFWEEK(Datum) | Mehr zur DAYOFWEEK-Funktion |
| DAYOFYEAR | DAYOFYEAR(Datum) | Mehr zur DAYOFYEAR-Funktion |
| EXTRACT | EXTRACT(Einheit FROM Datum) | Mehr zur EXTRACT-Funktion |
| HOUR | HOUR(Datum und Uhrzeit) | Mehr zur HOUR-Funktion |
| MICROSECOND | MICROSECOND(Datum und Uhrzeit) | Mehr zur MICROSECOND-Funktion |
| MINUTE | MINUTE(Datum und Uhrzeit) | Mehr zur MINUTE-Funktion |
| MONTH | MONTH(Datum) | Mehr zur MONTH-Funktion |
| QUARTER | QUARTER(Datum) | Mehr zur QUARTER-Funktion |
| SECOND | SECOND(Datum und Uhrzeit) | Mehr zur SECOND-Funktion |
| TIME_TO_SEC | TIME_TO_SEC(Uhrzeit) | Mehr zur TIME_TO_SEC-Funktion |
| TO_DAYS | TO_DAYS(Datum) | Mehr zur TO_DAYS-Funktion |
| TO_SECONDS | TO_SECONDS(Datum und Uhrzeit) | Mehr zur TO_SECONDS-Funktion |
| UNIX_TIMESTAMP | UNIX_TIMESTAMP([Datum und Uhrzeit]) | Mehr zur UNIX_TIMESTAMP-Funktion |
| WEEK | WEEK(Datum [, Modus]) | Mehr zur WEEK-Funktion |
| WEEKDAY | WEEKDAY(Datum) | Mehr zur WEEKDAY-Funktion |
| WEEKOFYEAR | WEEKOFYEAR(Datum) | Mehr zur WEEKOFYEAR-Funktion |
| YEAR | YEAR(Datum) | Mehr zur YEAR-Funktion |
| YEARWEEK | YEARWEEK(Datum [, Modus]) | Mehr zur YEARWEEK-Funktion |
| DAYNAME | DAYNAME(Datum) | Mehr zur DAYNAME-Funktion |
| DATE_FORMAT | DATE_FORMAT(Datum und Uhrzeit, Format) | Mehr zur DATE_FORMAT-Funktion |
| GET_FORMAT | GET_FORMAT(Typ, Format) | Mehr zur GET_FORMAT-Funktion |
| MONTHNAME | MONTHNAME(Datum) | Mehr zur MONTHNAME-Funktion |
| TIME_FORMAT | TIME_FORMAT(Uhrzeit, Format) | Mehr zur TIME_FORMAT-Funktion |
|
|
| | Weitere Informationen zur SQL-Funktion TIMESTAMP: und |
|
|
|
|