Die FOUND_ROWS SQL-Funktion in MySQL und MariaDB - Anzahl Zeilen nach SELECT |
|
| | FOUND_ROWS | Syntax: | FOUND_ROWS() | | Rückgabe-Wert: | INTEGER | | Funktions-Typ: | Informations-Funktion | |
| | Die SQL-Funktion FOUND_ROWS() gibt entweder die Anzahl der Zeilen aus einem Ergebnis einer SELECT-Anweisung an, oder die Anzahl möglicher Zeilen unter Verwendung der SELECT-Option SQL_CALC_FOUND_ROWS, wenn die SELECT-Anweisung ohne LIMIT-Klausel ausgeführt würde.
Die FOUND_ROWS()-Funktion funktioniert auch mit anderen Anweisungen, die Ergebnismengen zurückgeben, einschließlich SHOW, DESC und HELP.
Anweisungen ohne Ergebnismengen, wirken sich nicht auf FOUND_ROWS() aus. Der vorherige Wert wird dann zurückgegeben. Wenn es keinen vorherigen Wert gibt, wird 0 zurückgegeben.
Nach einer CALL-Anweisung gibt diese Funktion die Anzahl der Zeilen zurück, die von der letzten Abfrage in der Prozedur ausgewählt wurden. | SQL Beispiele für die FOUND_ROWS-Funktion |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
|
select found_rows();
select `Name`,`css`,`link`,`typ` from `asysfonts` limit 10;
select found_rows();
select SQL_CALC_FOUND_ROWS `Name`,`css`,`link`,`typ` from `asysfonts` limit 10;
select found_rows();
select count(*) from `asysfonts`;
show charset;
select found_rows();
|
|
| found_rows() |
| bigint(21) |
| 0 |
|
|
| Name |  |
|
| css |  |
|
| link |  |
|
| typ |  |
|
| varchar(50) LATIN1 | varchar(255) LATIN1 | varchar(50) LATIN1 | varchar(20) LATIN1 |
| Arial | Arial | | sans-serif |
| Helvetica | "Helvetica Neue" | | sans-serif |
| Verdana | Verdana, Geneva, sans-serif | | sans-serif |
| Times New Roman | "Times", Times, san-serif | | sans-serif |
| Courier (Monospace) | Courier, monospace | | monospace |
| Lucida Console (Monospace) | "Lucida Console", Courier, monospace | | monospace |
| Cursive | cursive | | handwriting |
| Fantasy | fantasy | | |
| Goudy Bookletter 1911 | "Goudy Bookletter 1911", sans-serif | | sans-serif |
| Gill Sans Extrabold | Gill Sans Extrabold, sans-serif | | sans-serif |
|
|
|
|
| found_rows() |
| bigint(21) |
| 10 |
|
|
| Name |  |
|
| css |  |
|
| link |  |
|
| typ |  |
|
| varchar(50) LATIN1 | varchar(255) LATIN1 | varchar(50) LATIN1 | varchar(20) LATIN1 |
| Arial | Arial | | sans-serif |
| Helvetica | "Helvetica Neue" | | sans-serif |
| Verdana | Verdana, Geneva, sans-serif | | sans-serif |
| Times New Roman | "Times", Times, san-serif | | sans-serif |
| Courier (Monospace) | Courier, monospace | | monospace |
| Lucida Console (Monospace) | "Lucida Console", Courier, monospace | | monospace |
| Cursive | cursive | | handwriting |
| Fantasy | fantasy | | |
| Goudy Bookletter 1911 | "Goudy Bookletter 1911", sans-serif | | sans-serif |
| Gill Sans Extrabold | Gill Sans Extrabold, sans-serif | | sans-serif |
|
|
|
|
| found_rows() |
| bigint(21) |
| 847 |
|
| |
|
| Charset |  |
|
| Description |  |
|
| Default collation |  |
|
| Maxlen |  |
|
information_schema.CHARACTER_SETS CHARACTER_SET_NAME varchar(32) UTF8 | information_schema.CHARACTER_SETS DESCRIPTION varchar(60) UTF8 | information_schema.CHARACTER_SETS DEFAULT_COLLATE_NAME varchar(32) UTF8 | information_schema.CHARACTER_SETS MAXLEN bigint(3) |
| big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 |
| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 |
| cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 |
| hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 |
| koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 |
| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 |
| latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci | 1 |
| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 |
| ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 |
| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 |
| sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 |
| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci | 1 |
| tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |
| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 |
| koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 |
| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 |
| greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci | 1 |
| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |
| gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |
| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci | 1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 |
| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 |
| ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 |
| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |
| macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 |
| macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 |
| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 |
| latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci | 1 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4_general_ci | 4 |
| cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 |
| utf16 | UTF-16 Unicode | utf16_general_ci | 4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci | 4 |
| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 |
| cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 |
| utf32 | UTF-32 Unicode | utf32_general_ci | 4 |
| binary | Binary pseudo charset | binary | 1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 |
| cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |
|
|
|
|
| found_rows() |
| bigint(21) |
| 40 |
|
|
| | Die Beispiele wurden mit dem MyWAY SQL-Manager erstellt: | Verwendung der FOUND_ROWS() Funktion in MySQL und MariaDB-Datenbanken | In MySQL und MariaDB wird die Funktion FOUND_ROWS() verwendet, um die Anzahl der Ergebniszeilen einer SQL-Abfrage abzurufen, oder die Anzahl der Ergebniszeilen, die von einer SELECT-Abfrage ohne die LIMIT-Klausel zurückgegeben würden. So kann auch die Gesamtzahl der Ergebniszeilen ermittelt werden, die einer bestimmten Bedingung entsprechen, auch wenn die ursprüngliche Abfrage die LIMIT-Klausel verwendet, um die Anzahl der zurückgegebenen Zeilen einzuschränken. Die Funktion erfordert keine Argumente und wird normalerweise unmittelbar nach der Ausführung einer SELECT-Abfrage oder einer SELECT-Abfrage mit Verwendung der LIMIT-Klausel zusammen mit der Option SQL_CALC_FOUND_ROWS verwendet.
Die gemeinsame Verwendung von SQL_CALC_FOUND_ROWS und FOUND_ROWS() kann Auswirkungen auf die Leistung haben kann, vor allem bei großen Tabellen, da die Datenbank dann erst die Gesamtzahl der übereinstimmenden Zeilen berechnen muss, bevor die LIMIT-Klausel angewendet wird. | | Weitere MySQL und MariaDB SQL Informations-Funktionen | |
| | | Weitere Informationen zur SQL-Funktion FOUND_ROWS: und |
|
|
|
|